ผลคำนวณการเริ่มต้นเดือนรอมฎอนประจำปี ฮ.ศ. 1431 (พ.ศ. 2553)
สถาบันฟาลากียะห์อิสมาอีลียะห์ ปอเนาะบ้านตาล
เดือนดับวันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 10.08 น. ค่ำลงของวันดังกล่าวพระจันทร์ตกดินหลังเวลาพระอาทิตย์ตกดิน 8 นาที จึงมีจันทร์เสี้ยวค้างที่ขอบฟ้านครศรีธรรมราช 8 นาที ที่มุมสูง 02 องศา 3 ลิปดา 4 ฟิลิปดา จากเส้นขอบฟ้า อายุจันทร์เสี้ยว 8 ชั่วโมง 31 นาที ซึ่งผลการคำนวณไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากพิจารณาตามผลการคำนวณนี้ ให้นับวันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2553 เป็นวันที่ 1 รอมฎอน
แต่ถ้าหากในวันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2553 มีใครอ้างว่าเห็นจันทร์เสี้ยว และสำนักจุฬาราชมนตรีรับรองโดยได้ประกาศตามคำอ้างดังกล่าว ก็ให้ถือศีลอดในวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2553 และให้นับเป็นวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1431 หมายเหตุ การเริ่มถือศีลอดและวันอีดิ้ลฟิตรี (ฮารีรายอ) ให้ฟังคำประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นสำคัญ
แผนที่โอกาสในการเห็นจันทร์เสี้ยวในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553ค่ำลง พัฒนาโดย Mohammad Odeh แห่ง Jordanian Astronomical Society (JAS) (โปรแกรม Accurate Times) พบว่าในวันดังกล่าวประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีโอกาสเห็นจันทร์เสี้ยว
แผนที่โอกาสในการเห็นจันทร์เสี้ยวในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553ค่ำลง พัฒนาโดย Khalid Shaukat จากค่าย Moonsighting.com พบว่าในวันดังกล่าวประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีโอกาสเห็นจันทร์เสี้ยว
แผนที่โอกาสในการเห็นจันทร์เสี้ยวในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553ค่ำลง พัฒนาโดย Mohammad Odeh แห่ง Jordanian Astronomical Society (JAS) (โปรแกรม Accurate Times) พบว่าในวันดังกล่าวประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเห็นจันทร์เสี้ยว
แผนที่โอกาสในการเห็นจันทร์เสี้ยวในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553ค่ำลง พัฒนาโดย Khalid Shaukat จากค่าย Moonsighting.com พบว่าในวันดังกล่าวประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเห็นจันทร์เสี้ยว
ปฏิทิน รอมฎอน ปี 1431 ฮศ. (พศ. 2553) จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนวณโดย สถาบันฟาลากียะห์อิสมาอีลียะห์ ปอเนาะบ้านตาล
รอมฎอน วันที่ อิมซาก ซุบฮิ ซุฮรี อัสรี มักริบ อีชา
1 12/08/2010 04.46 04:56 12:28 15:41 18:39 19:51
2 13/08/2010 04.46 04:56 12:27 15:40 18:39 19:50
3 14/08/2010 04.46 04:56 12:27 15:39 18:39 19:50
4 15/08/2010 04.47 04:57 12:27 15:39 18:38 19:49
5 16/08/2010 04.47 04:57 12:27 15:38 18:38 19:49
6 17/08/2010 04.47 04:57 12:27 15:37 18:37 19:48
7 18/08/2010 04.47 04:57 12:26 15:36 18:37 19:48
8 19/08/2010 04.47 04:57 12:26 15:35 18:37 19:47
9 20/08/2010 04.47 04:57 12:26 15:35 18:36 19:46
10 21/08/2010 04.47 04:57 12:26 15:34 18:36 19:46
11 22/08/2010 04.47 04:57 12:25 15:33 18:35 19:45
12 23/08/2010 04.47 04:57 12:25 15:32 18:35 19:45
13 24/08/2010 04.47 04:57 12:25 15:31 18:34 19:44
14 25/08/2010 04.47 04:57 12:25 15:30 18:34 19:44
15 26/08/2010 04.48 04:58 12:24 15:29 18:33 19:43
16 27/08/2010 04.48 04:58 12:24 15:28 18:33 19:42
17 28/08/2010 04.48 04:58 12:24 15:27 18:32 19:42
18 29/08/2010 04.48 04:58 12:24 15:26 18:32 19:41
19 30/08/2010 04.48 04:58 12:23 15:25 18:31 19:41
20 31/08/2010 04.48 04:58 12:23 15:24 18:31 19:40
21 01/09/2010 04.48 04:58 12:23 15:23 18:30 19:39
22 02/09/2010 04.48 04:58 12:22 15:23 18:30 19:39
23 03/09/2010 04.48 04:58 12:22 15:24 18:29 19:38
24 04/09/2010 04.48 04:58 12:22 15:24 18:28 19:37
25 05/09/2010 04.48 04:58 12:21 15:24 18:28 19:37
26 06/09/2010 04.48 04:58 12:21 15:24 18:27 19:36
27 07/09/2010 04.47 04:57 12:21 15:25 18:27 19:36
28 08/09/2010 04.47 04:57 12:20 15:25 18:26 19:35
29 09/09/2010 04.47 04:57 12:20 15:25 18:26 19:34
30 10/09/2010 04.47 04:57 12:20 15:25 18:25 19:34
ปฏิทิน รอมฎอน ปี 1431 ฮศ. (พศ. 2553) จังหวัดพังงา
คำนวณโดย สถาบันฟาลากียะห์อิสมาอีลียะห์ ปอเนาะบ้านตาล
รอมฎอน วันที่ อิมซาก ซุบฮิ ชุรุก ซุฮรี อัสรี มักริบ อีชา
1 12/08/2010 04.53 05:03 06:19 12:34 15:47 18:46 19:57
2 13/08/2010 04.53 05:03 06:19 12:34 15:47 18:45 19:56
3 14/08/2010 04.53 05:03 06:19 12:34 15:46 18:45 19:56
4 15/08/2010 04.53 05:03 06:19 12:33 15:45 18:44 19:55
5 16/08/2010 04.53 05:03 06:19 12:33 15:44 18:44 19:55
6 17/08/2010 04.53 05:03 06:19 12:33 15:44 18:44 19:54
7 18/08/2010 04.53 05:03 06:19 12:33 15:43 18:43 19:54
8 19/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:33 15:42 18:43 19:53
9 20/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:32 15:41 18:42 19:53
10 21/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:32 15:40 18:42 19:52
11 22/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:32 15:39 18:41 19:51
12 23/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:32 15:38 18:41 19:51
13 24/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:31 15:37 18:40 19:50
14 25/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:31 15:37 18:40 19:50
15 26/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:31 15:36 18:40 19:49
16 27/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:30 15:35 18:39 19:49
17 28/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:30 15:33 18:39 19:48
18 29/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:30 15:32 18:38 19:47
19 30/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:30 15:31 18:37 19:47
20 31/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:29 15:30 18:37 19:46
21 01/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:29 15:29 18:36 19:46
22 02/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:29 15:29 18:36 19:45
23 03/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:28 15:30 18:35 19:44
24 04/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:28 15:30 18:35 19:44
25 05/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:28 15:30 18:34 19:43
26 06/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:27 15:30 18:34 19:42
27 07/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:27 15:31 18:33 19:42
28 08/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:27 15:31 18:33 19:41
29 09/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:26 15:31 18:32 19:41
30 10/09/2010 04.54 05:04 06:17 12:26 15:31 18:31 19:40
ปฏิทิน รอมฎอน ปี 1431 ฮศ. (พศ. 2553) จังหวัดกระบี่
คำนวณโดย สถาบันฟาลากียะห์อิสมาอีลียะห์ ปอเนาะบ้านตาล
รอมฎอน วันที่ อิมซาก ซุบฮิ ชุรุก ซุฮรี อัสรี มักริบ อีชา
1 12/08/2010 04.50 05:00 06:17 12:31 15:45 18:43 19:54
2 13/08/2010 04.51 05:01 06:17 12:31 15:44 18:42 19:53
3 14/08/2010 04.51 05:01 06:17 12:31 15:44 18:42 19:53
4 15/08/2010 04.51 05:01 06:17 12:31 15:43 18:42 19:52
5 16/08/2010 04.51 05:01 06:17 12:31 15:42 18:41 19:52
6 17/08/2010 04.51 05:01 06:17 12:30 15:41 18:41 19:51
7 18/08/2010 04.51 05:01 06:17 12:30 15:41 18:40 19:51
8 19/08/2010 04.51 05:01 06:17 12:30 15:40 18:40 19:50
9 20/08/2010 04.51 05:01 06:17 12:30 15:39 18:40 19:50
10 21/08/2010 04.51 05:01 06:17 12:30 15:38 18:39 19:49
11 22/08/2010 04.51 05:02 06:17 12:29 15:37 18:39 19:49
12 23/08/2010 04.52 05:02 06:17 12:29 15:36 18:38 19:48
13 24/08/2010 04.52 05:02 06:17 12:29 15:35 18:38 19:48
14 25/08/2010 04.52 05:02 06:17 12:29 15:34 18:37 19:47
15 26/08/2010 04.52 05:02 06:17 12:28 15:33 18:37 19:46
16 27/08/2010 04.52 05:02 06:16 12:28 15:32 18:36 19:46
17 28/08/2010 04.52 05:02 06:16 12:28 15:31 18:36 19:45
18 29/08/2010 04.52 05:02 06:16 12:27 15:30 18:35 19:45
19 30/08/2010 04.52 05:02 06:16 12:27 15:29 18:35 19:44
20 31/08/2010 04.52 05:02 06:16 12:27 15:28 18:34 19:43
21 01/09/2010 04.52 05:02 06:16 12:26 15:27 18:34 19:43
22 02/09/2010 04.52 05:02 06:16 12:26 15:26 18:33 19:42
23 03/09/2010 04.52 05:02 06:16 12:26 15:27 18:33 19:42
24 04/09/2010 04.52 05:02 06:16 12:25 15:27 18:32 19:41
25 05/09/2010 04.52 05:02 06:16 12:25 15:27 18:32 19:40
26 06/09/2010 04.52 05:02 06:15 12:25 15:27 18:31 19:40
27 07/09/2010 04.52 05:02 06:15 12:24 15:28 18:30 19:39
28 08/09/2010 04.52 05:02 06:15 12:24 15:28 18:30 19:39
29 09/09/2010 04.51 05:01 06:15 12:24 15:28 18:29 19:38
30 10/09/2010 04.51 05:01 06:15 12:23 15:28 18:29 19:37
ปฏิทิน รอมฎอน ปี 1431 ฮศ. (พศ. 2553) จังหวัดสงขลา
คำนวณโดย สถาบันฟาลากียะห์อิสมาอีลียะห์ ปอเนาะบ้านตาล
รอมฎอน วันที่ อิมซาก ซุบฮิ ชุรุก ซุฮรี อัสรี มักริบ อีชา
1 12/08/2010 04.45 04:55 06:11 12:25 15:39 18:35 19:46
2 13/08/2010 04.45 04:55 06:11 12:25 15:38 18:35 19:46
3 14/08/2010 04.45 04:55 06:11 12:24 15:38 18:34 19:45
4 15/08/2010 04.45 04:55 06:11 12:24 15:37 18:34 19:45
5 16/08/2010 04.45 04:55 06:11 12:24 15:36 18:34 19:44
6 17/08/2010 04.45 04:55 06:11 12:24 15:35 18:33 19:44
7 18/08/2010 04.45 04:55 06:11 12:24 15:35 18:33 19:43
8 19/08/2010 04.46 04:56 06:11 12:23 15:34 18:33 19:43
9 20/08/2010 04.46 04:56 06:11 12:23 15:33 18:32 19:42
10 21/08/2010 04.46 04:56 06:11 12:23 15:32 18:32 19:42
11 22/08/2010 04.46 04:56 06:11 12:23 15:31 18:31 19:41
12 23/08/2010 04.46 04:56 06:11 12:22 15:31 18:31 19:41
13 24/08/2010 04.46 04:56 06:11 12:22 15:30 18:30 19:40
14 25/08/2010 04.46 04:56 06:11 12:22 15:29 18:30 19:39
15 26/08/2010 04.46 04:56 06:10 12:22 15:28 18:29 19:39
16 27/08/2010 04.46 04:56 06:10 12:21 15:27 18:29 19:38
17 28/08/2010 04.46 04:56 06:10 12:21 15:26 18:29 19:38
18 29/08/2010 04.46 04:56 06:10 12:21 15:25 18:28 19:37
19 30/08/2010 04.46 04:56 06:10 12:20 15:24 18:28 19:37
20 31/08/2010 04.46 04:56 06:10 12:20 15:23 18:27 19:36
21 01/09/2010 04.46 04:56 06:10 12:20 15:22 18:27 19:35
22 02/09/2010 04.46 04:56 06:10 12:19 15:21 18:26 19:35
23 03/09/2010 04.46 04:56 06:10 12:19 15:19 18:25 19:34
24 04/09/2010 04.46 04:56 06:09 12:19 15:18 18:25 19:34
25 05/09/2010 04.46 04:56 06:09 12:18 15:19 18:24 19:33
26 06/09/2010 04.45 04:55 06:09 12:18 15:19 18:24 19:32
27 07/09/2010 04.45 04:55 06:09 12:18 15:19 18:23 19:32
28 08/09/2010 04.45 04:55 06:09 12:17 15:20 18:23 19:31
29 09/09/2010 04.45 04:55 06:09 12:17 15:20 18:22 19:31
30 10/09/2010 04.45 04:55 06:09 12:17 15:20 18:22 19:30
ปฏิทิน รอมฎอน ปี 1431 ฮศ. (พศ. 2553) จังหวัดภูเก็ต
คำนวณโดย สถาบันฟาลากียะห์อิสมาอีลียะห์ ปอเนาะบ้านตาล
รอมฎอน วันที่ อิมซาก ซุบฮิ ชุรุก ซุฮรี อัสรี มักริบ อีชา
1 12/08/2010 04.53 05:03 06:20 12:34 15:48 18:45 19:56
2 13/08/2010 04.53 05:03 06:20 12:34 15:47 18:45 19:56
3 14/08/2010 04.54 05:04 06:20 12:34 15:46 18:44 19:55
4 15/08/2010 04.54 05:04 06:20 12:33 15:46 18:44 19:55
5 16/08/2010 04.54 05:04 06:20 12:33 15:45 18:43 19:54
6 17/08/2010 04.54 05:04 06:20 12:33 15:44 18:43 19:54
7 18/08/2010 04.54 05:04 06:20 12:33 15:43 18:43 19:53
8 19/08/2010 04.54 05:04 06:20 12:32 15:42 18:42 19:52
9 20/08/2010 04.54 05:04 06:20 12:32 15:42 18:42 19:52
10 21/08/2010 04.54 05:04 06:20 12:32 15:41 18:41 19:51
11 22/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:32 15:40 18:41 19:51
12 23/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:31 15:39 18:40 19:50
13 24/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:31 15:38 18:40 19:50
14 25/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:31 15:37 18:40 19:49
15 26/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:31 15:36 18:39 19:49
16 27/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:30 15:35 18:39 19:48
17 28/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:30 15:34 18:38 19:47
18 29/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:30 15:33 18:38 19:47
19 30/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:29 15:32 18:37 19:46
20 31/08/2010 04.54 05:04 06:19 12:29 15:31 18:37 19:46
21 01/09/2010 04.54 05:04 06:19 12:29 15:30 18:36 19:45
22 02/09/2010 04.54 05:04 06:19 12:29 15:29 18:35 19:44
23 03/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:28 15:28 18:35 19:44
24 04/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:28 15:29 18:34 19:43
25 05/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:28 15:29 18:34 19:43
26 06/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:27 15:29 18:33 19:42
27 07/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:27 15:30 18:33 19:41
28 08/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:27 15:30 18:32 19:41
29 09/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:26 15:30 18:32 19:40
30 10/09/2010 04.54 05:04 06:18 12:26 15:30 18:31 19:40
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น